N42 D19.05*3.175-(D4.9/D8.8) 產(chǎn)品規(guī)格書 | |
外觀 | 如圖 |
材質(zhì) | N42 |
剩磁Br | 1.326T? 13.26KGs |
矯頑力Hcb | 983.5 kA/m?? 12.92kOe |
內(nèi)稟矯頑力Hcj | 1028 kA/m?? 12.92kOe |
最大磁能積(BH)max | 40.89MGOe |
尺寸 | D19.05*3.175-(D4.9/D8.8) |
公差 | 直徑正負(fù)0.05mm,其余正負(fù)0.1mm |
鍍層 | 鎳銅鎳 |
磁化方向 | 軸向充磁 |
表面磁場 | 2910GS |
拉力 | 2.7kg |
工作溫度 | 最高工作溫度80℃ |
單重 | 6.4g |
釹鐵硼產(chǎn)品較脆,使用時(shí)應(yīng)避免撞擊,否則會(huì)崩脆導(dǎo)致產(chǎn)品損壞。
關(guān)于釹鐵硼磁鐵更多的物理參數(shù),請參閱釹鐵硼磁鐵物理參數(shù)
N42的退磁曲線圖,請參閱N42退磁曲線圖
關(guān)于磁化方向,請閱讀徑向充磁和軸向充磁。