| N38 D60*6.5-6產(chǎn)品規(guī)格書 | |
| 外觀 | 如圖 |
| 材質(zhì) | N38 |
| 剩磁Br | 1.249T? 12.49KGs |
| 矯頑力Hcb | 965.4kA/m?? 12.13kOe |
| 內(nèi)稟矯頑力Hcj | 1037 kA/m?? 13.03kOe |
| 最大磁能積(BH)max | 37.9MGOe |
| 尺寸 | 直徑D60mm*厚度6.5mm-中孔6mm |
| 公差 | 直徑±0.03mm其余0.1mm |
| 鍍層 | 鋅 |
| 磁化方向 | 軸向向充磁 |
| 表面磁場(中心點) | 1050GS |
| 拉力 | 31kg |
| 工作溫度 | 最高工作溫度80℃ |
| 單重 | 136g |

