N35 徑向D8*5產品規(guī)格書 | |
外觀 | 如圖 |
材質 | N35 |
剩磁Br | 1.197T 11.97KGs |
矯頑力Hcb | 918.2 kA/m 11.54kOe |
內稟矯頑力Hcj | 1097 kA/m 13.78kOe |
最大磁能積(BH)max | 34.67MGOe |
尺寸 | D8mm*5mm |
公差 | 直徑正負0.05mm,厚度正負0.1mm |
鍍層 | 鎳銅鎳 |
磁化方向 | 軸向充磁 |
表面磁場 | 4600GS |
拉力 | 0.4kg |
工作溫度 | 最高工作溫度80℃ |
單重 | 1.91g |
發(fā)表評論
你的電子郵件地址不會被公開 * 為必填字段