


| N42F12.7mm*3.17mm*3.17mm產品規(guī)格書 | |
| 外觀 | 如圖 |
| 材質 | N42 |
| 剩磁Br | 1.326T? 13.26KGs |
| 矯頑力Hcb | 983.5 kA/m?? 12.92kOe |
| 內稟矯頑力Hcj | 1028 kA/m?? 12.92kOe |
| 最大磁能積(BH)max | 40.89MGOe |
| 尺寸 | F12.7mm*3.17mm*3.17mm |
| 公差 | 正負0.05mm |
| 鍍層 | 鎳銅鎳 |
| 磁化方向 | 軸向充磁 |
| 表面磁場 | N 3798 S 3803GS |
| 拉力 | 0.8kg |
| 工作溫度 | 最高工作溫度80℃ |
| 單重 | 2.98g |

