


| N52 D9.8-3*3產品規(guī)格書 | |
| 外觀 | 如圖 |
| 材質 | N52 |
| 剩磁Br | 1.45T? 14.5KGs |
| 矯頑力Hcb | 988.3 kA/m?? 12.42kOe |
| 內稟矯頑力Hcj | 996.6 kA/m?? 12.52kOe |
| 最大磁能積(BH)max | 50.31MGOe |
| 尺寸 | 直徑D9.8mm*厚度3mm-中孔D3 |
| 公差 | 直徑±0.03mm厚度±0.1mm |
| 鍍層 | 鎳銅鎳 |
| 磁化方向 | 軸向充磁 |
| 表面磁場(中心點) | 3923-4033GS |
| 拉力 | 0.5kg |
| 工作溫度 | 最高工作溫度80℃ |
| 單重 | 1.29g |
