N52 D7*3產(chǎn)品規(guī)格書 | |
外觀 | 如圖 |
材質(zhì) | N52 |
剩磁Br | 1.45T? 14.5KGs |
矯頑力Hcb | 988.3 kA/m?? 12.42kOe |
內(nèi)稟矯頑力Hcj | 996.6 kA/m?? 12.52kOe |
最大磁能積(BH)max | 50.31MGOe |
尺寸 | 直徑D7mm*厚度3mm |
公差 | 直徑±0.03mm厚度±0.1mm |
鍍層 | 鎳銅鎳 |
磁化方向 | 軸向充磁 |
表面磁場(中心點) | 3773-3979GS |
拉力 | 0.5kg |
工作溫度 | 最高工作溫度80℃ |
單重 | 1.29g |
硬幣參照物的規(guī)格為D20*1.7,請參照硬幣大小來衡量產(chǎn)品尺寸;
釹鐵硼產(chǎn)品較脆,使用時應(yīng)避免撞擊,否則會崩脆導致產(chǎn)品損壞。
關(guān)于釹鐵硼磁鐵更多的物理參數(shù),請參閱釹鐵硼磁鐵物理參數(shù)
N52的退磁曲線圖,請參閱N52退磁曲線圖
關(guān)于磁化方向,請閱讀徑向充磁和軸向充磁。